FAZA GRUPOWA
Boisko 1 Boisko 2
Hutnik Kraków | 9:0 | Metal Tarnów | AP WIKI Sanok | 1:0 | Ziomki Rzeszów | |
Hutnik Kraków II | 0:2 | Orlik Przemyśl | SMS Resovia Rzeszów | 2:3 | SMS Igloopol Dębica | |
AP WIKI Sanok | 3:2 | Metal Tarnów | Hutnik Kraków | 2:0 | Ziomki Rzeszów | |
Hutnik Kraków II | 4:2 | SMS Resovia Rzeszów | Orlik Przemyśl | 1:0 | SMS Igloopol Dębica | |
AP WIKI Sanok | 0:3 | Hutnik Kraków | Ziomki Rzeszów | 3:0 | Metal Tarnów | |
Hutnik Kraków II | 5:1 | SMS Igloopol Dębica | Orlik Przemyśl | 4:0 | SMS Resovia Rzeszów |
GRUPA A
Hutnik Kraków | AP WIKI Sanok | Ziomki Rzeszów | Metal Tarnów | pkt | miejsce | |
Hutnik Kraków | * | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |
AP WIKI Sanok | 0 | * | 3 | 3 | 6 | 2 |
Ziomki Rzeszów | 0 | 0 | * | 3 | 3 | 3 |
Metal Tarnów | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 4 |
GRUPA B
Hutnik Kraków II | SMS Resovia Rzeszów | SMS Igloopol | Orlik Przemyśl | pkt | miejsce | |
Hutnik Kraków II | * | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
SMS Resovia Rzeszów | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 |
SMS Igloopol Dębica | 0 | 3 | * | 0 | 3 | 3 |
Orlik Przemyśl | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 1 |
FAZA FINAŁOWA
LIGA MISTRZÓW
Hutnik | AP WIKI | Orlik Przemyśl | Hutnik Kraków II | pkt | miejsce | |
Hutnik Kraków | * | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
AP WIKI Sanok | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 4 |
Orlik Przemyśl | 1 | 3 | * | 0 | 4 | 3 |
Hutnik Kraków II | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 1 |
LIGA EUROPY
ZIOMKI | Metal Tarnów | SMS Igloopol Dębica | SMS Resovia Rzeszów | pkt | miejsce | |
Ziomki Rzeszów | * | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Metal Tarnów | 0 | * | 3 | 0 | 3 | 7 |
SMS Igloopol Dębica | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 8 |
SMS Resovia Rzeszów | 1 | 3 | 3 | * | 7 | 6 |
Boisko 1 Boisko 2
Hutnik Kraków | 0:0 | Orlik Przemyśl | AP WIKI Sanok | 0:4 | Hutnik Kraków II | |
Ziomki Rzeszów | 1:0 | SMS Igloopol Dębica | Metal Tarnów | 0:3 | SMS Resovia Rzeszów | |
Hutnik Kraków | 6:0 | AP WIKI Sanok | Orlik Przemyśl | 2:4 | Hutnik Kraków II | |
Ziomki Rzeszów | 1:1 | SMS Resovia Rzeszów | Metal Tarnów | 3:1 | SMS Igloopol Dębica | |
Orlik Przemyśl | 2:0 | AP WIKI Sanok | Hutnik Kraków | 1:2 | Hutnik Kraków II | |
Metal Tarnów | 0:9 | Ziomki Rzeszów | SMS Igloopol Dębica | 0:1 | SMS Resovia Rzeszów |